ROG Swift OLED PG27AQWP-G EDITION 20 | Монітор | ROG Україна
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 26.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | WOLED |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (динамічна) | 1500000:1 |
| Яскравість екрану | 1500 кд/м2 (HDR, Peak) |
| Час реакції | 0.02 мс |
| Частота оновлення | 540 Гц (HD 720 Гц) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99.5 % (DCI-P3), 135 % (sRGB) |
| Розмір пікселя | 0.229 мм |
Роз`єми
| Входи | DisplayPort 2.1 x 1 HDMI(v2.1) x 2 USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A Роз’єм для навушників |
Функціональні можливості
| Технології | Технологія Trace Free :Так GameVisual : Так Вибір температури кольору :Так (8 режимів) Регулювання кольору :Регулювання по 6 осях (R, G, B, C, M, Y) Регулювання гами :Так (підтримка Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Точність кольору :ΔE< 2 GamePlus : Так HDCP : Так, 2.3 Надзвичайно низьке розмиття в русі :Так Технологія VRR :Сумісність із FreeSync™ Premium Pro та G-SYNC® Технологія GameFast Input :Так Shadow Boost : Так DisplayWidget : Так, DisplayWidget Center Low Blue Light : Так ASUS Power Sync : Так A.I. Assistant Technology : AI Visual A.I. Assistant Technology : Dynamic Crosshair A.I. Assistant Technology : Dynamic Shadow Boost A.I. Assistant Technology : AI Crosshair A.I. Assistant Technology : AI Shadow Boost A.I. Assistant Technology : AI Sniper |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 55 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 540Hz VESA DisplayHDR 500 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Комплектація (залежить від регіону) | Звіт про попереднє калібрування кольору Кабель DisplayPort 2.1 (DP80) Надшвидкісний кабель HDMI Серветка з мікрофібри Шнур живлення Короткий посібник ROG pouch Наклейка ROG Кабель USB 3.2 Комплект кріплення VESA Гарантійний талон |
| Кут нахилу Поворот у горизонтальній площині Поворот у вертикальній площині Регулювання висоти | від -5 до +20° +30° ~ -30° +90° ~ -90° 0~110 мм |
| Габарити (ШхВхТ) | 605.6 x 547.8 × 273.6 мм з підставкою |
| Область перегляду (HxV) | 586.75 x 330.05 мм |
| Вага | 7.04 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяця |
Параметри упаковки
| Ширина | 188 мм |
| Висота | 490 мм |
| Довжина | 896 мм |
| Вага | 11.60 кг |
| Об'єм | 0.0825м3 |
Звіт про попереднє калібрування кольору
Кабель DisplayPort 2.1 (DP80)
Надшвидкісний кабель HDMI
Серветка з мікрофібри
Шнур живлення
Короткий посібник
ROG pouch
Наклейка ROG
Кабель USB 3.2
Комплект кріплення VESA
Гарантійний талон
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.